| Specification | |
|---|---|
| Length-1 | 156.2 |
| Width-1 | 75 |
| Thickness-1 | 18.8 |
| Length-2 | 155 |
| Width-2 | 73.5 |
| Thickness-2 | 18.3 |
| Pcs In Set | 4 |
| Owner | Number |
|---|---|
| DELPHI | LP1950 |
| FERODO | FDB1643 |
| FMSI | 8287-D1174 |
| FMSI | D1174 |
| MINTEX | MDB2745 |
| NiBK | PN0353W |
| TRW | GDB1651 |
| TRW | GDB1555 |
| TRW | GDB1556 |
| VOLKSWAGEN | 7L6 698 151 B |
| VOLKSWAGEN | 7H0698151 |
| VOLKSWAGEN | 7H0 698 151 B |
| VOLKSWAGEN | 7H0698151A |
| Copyright © 2003-2012 | |
| Years | Engine | Body | Rim | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 08.03~09.09 | 1900 | 16" | PN0353W | PN0330 | ||||
| 01.06~09.09 | 1900 | PN0353W | PN0465W | |||||
| 08.03~09.09 | 2000 | 7HC,7HM | 16" | PN0353W | PN0330 | |||
| 03.03~09.09 | 2500 | 7HC,7HM | 16" | PN0353W | PN0330 | |||
| 08.03~09.09 | 3200 | 17" | PN0353W | PN0330 |
| 01.03~09.09 | 1900 | RN1316 | PN0353W | PN0330 | ||||
| 01.03~09.09 | 2000 | PN0353W | PN0330 | |||||
| 01.03~09.09 | 2500 | PN0353W | PN0330 | |||||
| 01.03~09.09 | 3200 | RN1316 | PN0353W | PN0330 |
| 01.04~12.09 | 3000 | PN0353W | PN0611W | |||||
| 01.04~12.09 | 3200 | PN0353W | PN0611W | |||||
| 05.03~12.09 | 4200 | PN0353W | PN0611W | |||||
| 01.04~12.09 | 5000 | PN0353W | PN0611W | |||||
| 02.03~05.10 | 2500 | RN1316 | PN0353W | PN0611W |
| 05.03~09.05 | 1900 | 7H#,7J# | 16" | PN0353W | PN0330 | |||
| 05.03~09.05 | 2000 | 7HA,7HB,7HH,7H | 16" | PN0353W | PN0330 | |||
| 05.03~09.05 | 2500 | 7HA,7HH,7JD,7J | 16" | PN0353W | PN0330 | FN0589 | ||
| 08.03~09.05 | 3200 | (7HA, 7HH, 7EA | 17" | PN0353W | PN0330 | FN0589 |
| 01.06~12.09 | 1900 | 7H, 7J | RN1316 | PN0353W | PN0330PN0465W | |||
| 09.09~ | 2000 | 7E, 7F | RN1316 | PN0353W | PN0330PN0465W |
| Copyright © 2003-2012 JNBK Coporation |