ROTOR DISC » RN1788

Specification

Type
Solid
Outter Ø
214
Num. of holes
4
Disc Thickness (Max)
12
Height
39.7
Centering Diameter
61
Pitch Circle Ø
100
Drum Ø:
124

Cross Reference

HONDA
45251-SF4-000
HONDA
45251-SF4-010
HONDA
45251-SFA-900
HONDA
45251-T6G-000
HONDA
45251-T6G-010
KASHIYAMA
E5001
years Eng Eng No Body Front Rotor Front Brake Rear Rotor Rear Brake Parking Shoe
01.90~07.99 660 E07A HA4 RN1788 PN8336 FN5520
02.90~05.99 660 E07A HH3 RN1788 PN8336 FN5520
02.90~05.99 660 E07A HH4 RN1788 PN8336 FN5520
05.99~12.09 660 E07Z HA7 RN1788 PN8336 FN5520
12.09~04.21 660 E07Z HA8 RN1788 PN8336PN8816 DN1385 FN5520
12.09~04.21 660 E07Z HA9 RN1788 PN8816PN8336 DN1385 FN5520
01.99~03.13 660 E07Z HH5 RN1788 PN8336 FN5520
01.99~03.13 660 E07Z HH6 RN1788 PN8336 FN5520
10.98~09.03 660 E07Z JB1 RN1788 PN8336 FN5529
10.98~09.03 660 E07Z JB2 RN1788 PN8336 FN5520
09.03~11.08 660 P07A JB5 RN1788 PN8336 FN5541
11.08~04.14 660 P07A# JC1 RN1350VRN1788 PN8336PN8511 FN5541
11.08~04.14 660 P07A# JC2 RN1350VRN1788 PN8336PN8511 DN1377 FN28002
09.03~11.08 660 P07A-T JB7 RN1788 PN8511 FN5541
09.03~11.08 660 P07A-T JB8 RN1788 PN8511 FN5520
12.11~08.17 660 S07A# JF1 RN1788 PN8816PN8511PN8336 FN5541
02.14~02.20 660 S07A# JF1 RN1350VRN1788 PN8816PN8511
02.14~02.20 660 S07A# JF2 RN1788RN1350V PN8816PN8511
11.12~03.20 660 S07A# JG1 RN1788RN1350V PN8511PN8336 FN5541
11.12~03.20 660 S07A# JG2 RN1350VRN1788 PN8511PN8336 FN5541
07.18~ 660 S07B# JJ1 RN1788 PN8816 FN28002
07.18~ 660 S07B# JJ2 RN1788 PN8816 FN28002
11.13~06.19 660 S07A# JH1 RN1350VRN1788 PN8816PN8511 FN5541
11.13~06.19 660 S07A# JH2 RN1350VRN1788 PN8511PN8816 FN5541
02.90~09.98 660 E07A HH3 RN1788 PN8336 FN5520
02.02~10.07 660 E07Z# JD1 RN1788RN1350V PN8336PN8263 FN5529
02.02~10.07 660 E07Z# JD2 RN1788 PN8336PN8263 FN5520
01.93~10.98 660 E07A JA4 RN1788 PN8336 FN0030
05.99~02.07 660 E07Z# HM1 RN1788 PN8336 FN5520
06.99~05.18 660 E07Z# HM2 RN1788 PN8336 DN1385 FN5520
04.03~05.18 660 E07Z# HM3 RN1788 PN8336 FN5520
04.03~05.18 660 E07Z# HM4 RN1788 PN8336 DN1385 FN5520
02.06~11.12 660 P07A# JE1 RN1350VRN1788 PN8336PN8511 FN5541
02.06~11.12 660 P07A# JE2 RN1788 PN8336 FN5520
12.08~03.13 660 P07A JE1 RN1788RN1350V PN8336PN8511 FN5541

Exemption from liability: the catalog data is advisory and can be used for reference only

EN JA ES IN MS