| Specification | |
|---|---|
| Length-1 | 148.7 |
| Width-1 | 57.9 |
| Thickness-1 | 17.7 |
| Pcs In Set | 4 |
| Owner | Number |
|---|---|
| ATE | 13046039972 |
| BENDIX EUR | 573027B |
| BOSCH | 0986424582 |
| CITROEN | 425248 |
| CITROEN | 425288 |
| CITROEN | 425215 |
| DELPHI | LP1654 |
| FERODO | FDB1411 |
| JURID | 573027J |
| MINTEX | MDB2187 |
| NiBK | PN0183W |
| NiBK | PN0183 |
| PAGID | T9103 |
| TEXTAR | 2327717714 |
| TRW | GDB1448 |
| Copyright © 2003-2012 | |
| Years | Engine | Body | Rim | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 05.01~10.04 | 1800 | DE6FZB,DE6FZE | PN0183 | PN0193 | ||||
| 10.00~10.04 | 2000 | (DCR/DER)F/L/H | PN0183 | PN0193 | ||||
| 01.00~01.04 | 1800 | RN1151RN1152 | PN0183W | PN0193 | ||||
| 01.00~01.04 | 2000 | RN1151RN1152 | PN0183W | PN0193 | ||||
| 01.00~01.04 | 2200 | PN0183W | PN0193 | |||||
| 01.00~01.04 | 3000 | PN0183W | PN0193 | |||||
| 01.04~ | 1800 | PN0183W | PN0193 | |||||
| 01.04~ | 2000 | PN0183W | PN0193 | |||||
| 01.04~ | 2200 | PN0183W | PN0193 | |||||
| 01.04~ | 3000 | PN0183W | PN0193 |
| Copyright © 2003-2012 JNBK Coporation |