| Specification | |
|---|---|
| Length-1 | 156.4 |
| Width-1 | 74 |
| Thickness-1 | 19.2 |
| Length-2 | 156.4 |
| Width-2 | 74 |
| Thickness-2 | 19.2 |
| Pcs In Set | 4 |
| Owner | Number |
|---|---|
| ATE | 13046070912 |
| AUDI | 4B0698151K |
| AUDI | 4B0698151N |
| BENDIX AUS | DB1427 |
| BENDIX EUR | 571920B |
| BENDIX EUR | 573052B |
| BOSCH | 0986424360 |
| BOSCH | 0986424461 |
| DELPHI | LP1069 |
| DELPHI | LP1600 |
| DELPHI | LP1687 |
| FERODO | FDB1495 |
| FERODO | FDB1668 |
| FERODO | FDB1068 |
| FMSI | D840-7715 |
| FMSI | D840 |
| FMSI | 7764-D840 |
| FMSI | 7715-D840 |
| JURID | 573052J |
| JURID | 571920J |
| MINTEX | MDB1940 |
| MINTEX | MDB1813 |
| NiBK | PN0195 |
| NiBK | PN0188 |
| NiBK | PN0188W |
| NiBK | PN0172 |
| OPEL | 1605036 |
| OPEL | 1605912 |
| PAGID | T1122 |
| PAGID | T1085 |
| SAAB | 5392485 |
| SAAB | 4839924 |
| SAAB | 5062211 |
| SAAB | 5055371 |
| SAAB | 5064795 |
| SAAB | 5062203 |
| SANGSIN | SP 2001 |
| TEXTAR | 2311619605 |
| TEXTAR | 2310618905 |
| TEXTAR | 2182920305 |
| TRW | GDB1488 |
| TRW | GDB1271 |
| TRW | GDB1342 |
| TRW | GDB1429 |
| VAUXHALL | 9195146 |
| VAUXHALL | 90512037 |
| VOLVO | 9485267 |
| VOLVO | 272370 |
| VOLVO | 2723708 |
| WVA | 21849 |
| WVA | 21848 |
| Copyright © 2003-2012 | |
| Years | Engine | Body | Rim | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 07.02~ | 1800 | 8H7,8HE | 16" | RN1050 | PN0195 | RN1074RN1153 | PN0019 | |
| 10.01~05.03 | 2500 | 8E2,8E5 | RN1171 | PN0195 | PN0019 | |||
| 08.02~05.03 | 2500 | 16" | RN1050 | PN0195 | RN1074 | PN0019 | ||
| 10.01~12.04 | 1900 | PN0195 | PN0019 | |||||
| 04.02~05.03 | 2400 | 16" | RN1050 | PN0195 | RN1074 | PN0019 | ||
| 04.02~05.03 | 2400 | 17" | RN1050 | PN0195 | RN1074 | PN0019 | ||
| 10.01~05.03 | 2500 | 8E2,8E5 | PN0195 | PN0019 | ||||
| 08.02~ | 2500 | 17" | RN1050 | PN0195 | RN1074 | PN0019 | ||
| 04.03~ | 3000 | 8H7 | 16" | RN1050 | PN0195 | PN0019 | ||
| 10.01~12.04 | 3000 | RN1171 | PN0195 | PN0019 | ||||
| 04.02~08.03 | 3000 | 17" | RN1050 | PN0195 | RN1074 | PN0019 |
| 01.00~06.00 | 1600 | PN0172 | FN0599 | |||||
| 01.00~ | 1600 | RN1076 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | |||
| 01.00~ | 1800 | RN1076 | PN0172 | RN1292 | PN0024 | FN0519 | ||
| 01.00~06.00 | 2000 | PN0172 | FN0599 | |||||
| 09.95~07.03 | 2000 | RN1017RN1076 | PN0172 | RN1286 | PN0024 | FN0519 | ||
| 07.00~07.03 | 2200 | RN1076 | PN0172 | RN1292 | PN0024 | FN0519 | ||
| 09.95~06.00 | 2500 | RN1076 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | |||
| 07.00~07.02 | 2600 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | ||||
| 10.00~09.02 | 1600 | 38 | PN0031PN0172 | RN1292 | PN0024 |
| 01.00~08.00 | 1600 | PN0172 | FN0599 | |||||
| 01.00~03.02 | 1600 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | ||||
| 01.00~07.02 | 1800 | RN1017 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | |||
| 01.00~08.00 | 2000 | PN0172 | FN0599 | |||||
| 09.95~07.02 | 2000 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | ||||
| 09.00~07.02 | 2200 | RN1017 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | |||
| 09.95~08.00 | 2500 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | ||||
| 09.00~03.02 | 2600 | PN0172 | PN0024 | FN0519 |
| 08.96~05.98 | 2000 | RN1076 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | |||
| 08.96~05.98 | 2300 | RN1076 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | |||
| 08.96~05.98 | 2500 | RN1076 | PN0172 | PN0024 | FN0519 |
| 11.98~07.03 | 2000 | RN1076 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | |||
| 03.98~10.98 | 2200 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | ||||
| 11.98~09.02 | 2200 | RN1076 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | |||
| 11.98~01.02 | 2300 | D3D,D5D,D7D | 17" | RN1076 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | |
| 03.98~10.98 | 2300 | PN0172 | PN0024 | FN0519 |
| 07.99~07.01 | 2000 | RN1076 | PN0172 | PN0014 | FN0519 | |||
| 06.97~06.99 | 2000 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | ||||
| 08.01~09.05 | 2200 | RN1076 | PN0172 | PN0014 | FN0519 | |||
| 07.99~07.01 | 2300 | 17" | RN1076 | PN0172 | PN0014 | FN0519 | ||
| 07.97~06.99 | 2300 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | ||||
| 06.97~06.99 | 3000 | PN0172 | PN0024 | FN0519 | ||||
| 07.99~07.01 | 3000 | RN1076 | PN0172 | PN0014 | FN0519 |
| 12.01~03.08 | 1800 | 3U4 | RN1050 | PN0195 | RN1049 | PN0019 | ||
| 12.01~03.08 | 1900 | 3U4 | RN1050 | PN0195 | RN1049 | PN0019 | ||
| 12.01~03.08 | 2000 | 3U4 | RN1050 | PN0195 | RN1049 | PN0019 | ||
| 12.01~03.08 | 2500 | 3U4 | RN1050 | PN0195 | RN1049 | PN0019 | ||
| 12.01~03.08 | 2800 | 3U4 | RN1050 | PN0195 | RN1049 | PN0019 |
| 10.98~09.99 | 2000 | PN0195 | PN0007 | FN0552 | ||||
| 10.98~10.99 | 2300 | PN0195 | PN0260 | |||||
| 10.98~09.99 | 2300 | PN0195 | PN0007 | FN0552 | ||||
| 09.98~09.99 | 2400 | PN0195 | PN0007 | FN0552 | ||||
| 10.98~09.99 | 2400 | PN0195 | PN0260 | |||||
| 09.98~09.99 | 2500 | PN0195 | PN0007 | FN0552 |
| 10.99~09.00 | 2000 | 16" | PN0195 | PN0007 | FN0552 | |||
| 10.97~09.99 | 2300 | 16" | PN0195 | PN0007 | FN0552 | |||
| 10.99~09.00 | 2400 | 16" | PN0195 | PN0007 |
| 06.01~02.03 | 1600 | 16" | PN0195 | PN0019 | ||||
| 03.03~09.03 | 1600 | 16" | PN0195 | PN0019 | ||||
| 06.01~02.03 | 1800 | PN0195 | PN0019 | |||||
| 06.01~02.03 | 1800 | 1J1 | PN0195 | RN1117 | PN0019 | |||
| 06.01~02.03 | 1900 | PN0195 | PN0019 | |||||
| 03.03~09.03 | 1900 | PN0195 | PN0019 | |||||
| 06.01~02.03 | 2300 | PN0195 | PN0019 | |||||
| 06.01~02.03 | 2300 | PN0195 | PN0019 | |||||
| 03.03~09.03 | 2300 | PN0195 | ||||||
| 06.01~02.03 | 2800 | PN0195 | PN0019 | |||||
| 03.03~09.03 | 2800 | PN0195 |
| 06.01~02.03 | 1800 | 1J5 | PN0195 | RN1084 | PN0019 | |||
| 03.03~ | 1800 | 1J5 | PN0195 | PN0019 | ||||
| 06.01~02.03 | 1900 | 1J5 | PN0195 | RN1084 | PN0019 | |||
| 03.03~ | 1900 | 1J5 | PN0195 | RN1084 | PN0019 | |||
| 06.01~02.03 | 2300 | PN0195 | PN0019 | |||||
| 06.01~02.03 | 2300 | PN0195 | PN0019 | |||||
| 03.03~ | 2300 | PN0195 | ||||||
| 06.01~02.03 | 2800 | PN0195 | PN0019 | |||||
| 03.03~ | 2800 | PN0195 |
| 09.00~09.05 | 1600 | 16" | RN1050 | PN0195 | RN1049 | PN0019 | ||
| 11.01~05.03 | 1800 | 16" | RN1050 | PN0195 | RN1049 | PN0019 | ||
| 11.01~09.05 | 1900 | 3B3 | 16" | RN1050RN1171 | PN0195 | RN1049 | PN0019 | |
| 11.01~09.05 | 2000 | 16" | RN1050RN1171 | PN0195 | RN1049 | PN0019 | ||
| 11.01~09.05 | 2300 | 16" | RN1050 | PN0195 | RN1049 | PN0019 | ||
| 11.01~09.05 | 2500 | 16" | RN1050 | PN0195 | RN1049 | PN0019 | ||
| 11.01~09.05 | 2800 | 16" | RN1050 | PN0195 | RN1049 | PN0019 |
| 10.01~10.05 | 1600 | B5.5 | 16" | PN0195 | PN0019 | |||
| 11.01~05.03 | 1800 | B5.5 | 16" | PN0195 | PN0019 | |||
| 11.01~01.05 | 1900 | B5.5 | 16" | RN1085 | PN0195 | RN1163 | PN0019 | |
| 11.01~01.05 | 2000 | B5.5 | 16" | PN0195 | PN0019 | |||
| 11.01~01.05 | 2300 | B5.5 | 16" | RN1085 | PN0195 | PN0019 | ||
| 11.01~01.05 | 2500 | B5.5 | 16" | RN1085 | PN0195 | RN1163 | PN0019 | |
| 11.01~01.05 | 2800 | B5.5 | 16" | RN1085 | PN0195 | PN0019 |
| Copyright © 2003-2012 JNBK Coporation |