| Specification | |
|---|---|
| Length-1 | 136.8 |
| Width-1 | 59.5 |
| Thickness-1 | 18.3 |
| Pcs In Set | 4 |
| Owner | Number |
|---|---|
| BENDIX EUR | 573104B |
| DELPHI | LP1730 |
| FERODO | FDB1544 |
| NiBK | PN0350 |
| NiBK | PN0333 |
| RENAULT | 7701-207-84 |
| RENAULT | 77- 01- 209 -444 |
| RENAULT | 7701208122 |
| RENAULT | 7701-207-672 |
| RENAULT | 7701207184 |
| RENAULT | 7701-206-044 |
| RENAULT | 41 06 087 13R |
| SANGSIN | SP1413 |
| TEXTAR | 770120672 |
| TRW | GDB1552 |
| TRW | GDB1597 |
| TRW | GDB1524 |
| WVA | 23930 |
| WVA | 2976 |
| Copyright © 2003-2012 | |
| Years | Engine | Body | Rim | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 03.04~ | 1500 | JM02D | PN0350 | PN0019 | ||||
| 03.04~ | 1600 | JM0CD,JM0JD | PN0350 | PN0019 | ||||
| 03.04~ | 1900 | JM0GD,JMRGD | PN0350 | PN0019 | ||||
| 03.04~ | 2000 | JM0UD,JM0SD | PN0350 | PN0019 |
| 12.01~ | 1500 | FC0F,KC09,KC0F | PN0333 | PN0194 | ||||
| 11.01~ | 1600 | KC0S | PN0333 | PN0194 | ||||
| 11.01~ | 1900 | KC0V | RN1037 | PN0333 | PN0194 | |||
| 11.01~ | 1600 | FC0S | RN1037RN1126 | PN0333 | PN0194 | |||
| 11.01~06.03 | 1900 | FC0V | RN1037 | PN0333 | PN0194 | |||
| 11.01~ | 1600 | FC0S | PN0333 | PN0194 | ||||
| 11.01~06.03 | 1900 | FC0V | PN0333 | PN0194 |
| 09.02~12.07 | 1500 | M02,M0F,MRF | RN1126 | PN0350 | PN0019 | |||
| 09.02~12.07 | 1600 | BM,CM,LM | RN1126 | PN0350 | PN0019 | |||
| 09.02~12.07 | 1900 | BM0G,CM0G | RN1126 | PN0350 | PN0019 | |||
| 09.02~12.07 | 2000 | BM,CM,LM | RN1126 | PN0350 | PN0019 |
| 08.03~12.08 | 1600 | EM0J | PN0350 | PN0019 | ||||
| 08.03~12.08 | 1900 | EM1G,EMRG | PN0350 | PN0019 | ||||
| 08.03~12.08 | 2000 | EM05,EM0U | PN0350 | PN0019 |
| 01.02~12.08 | 1500 | PN0350 | PN0019 | |||||
| 01.03~12.08 | 1500 | PN0350 | PN0019 | |||||
| 01.02~12.08 | 1600 | PN0350 | PN0019 | |||||
| 01.03~12.08 | 1600 | PN0350 | PN0019 | |||||
| 01.02~12.08 | 2000 | PN0350 | PN0019 |
| 06.03~01.05 | 1400 | JM1A | PN0350 | |||||
| 06.03~01.05 | 1400 | JM0B | RN1126 | PN0350 | PN0019 | |||
| 06.03~01.05 | 1500 | JM0F,JMRF,JM02 | RN1126 | PN0350 | PN0019 | |||
| 10.03~01.05 | 1500 | JM02 | PN0350 | |||||
| 06.03~01.05 | 1600 | JM0J | RN1126 | PN0350 | ||||
| 06.03~01.05 | 1900 | JM0G | RN1126 | PN0350 | PN0019 | |||
| 06.03~01.05 | 1900 | JMRG | PN0350 | |||||
| 06.03~01.05 | 2000 | JM05,JM0U | PN0350 | PN0019 | ||||
| 06.03~01.05 | 2000 | JM0U | PN0350 |
| Copyright © 2003-2012 JNBK Coporation |