| Specification | |
|---|---|
| Length-1 | 120 |
| Width-1 | 73.6 |
| Thickness-1 | 15 |
| Pcs In Set | 4 |
| Owner | Number |
|---|---|
| ATE | 13046049652 |
| BENDIX EUR | 571852B |
| BMW | 3411-1163-922 |
| BMW | 3411-1162-900 |
| BMW | 3411-1163-923 |
| BMW | 3411-1163-921 |
| BMW | 3411-2227-334 |
| BMW | 3411-1162-210 |
| BMW | 3411 676 1 249 |
| BOSCH | 0986424209 |
| DELPHI | LP1584 |
| DELPHI | LP1004 |
| FERODO | FDB998 |
| FMSI | 7517-D639 |
| FMSI | D639 |
| FMSI | 7515-D639 |
| JURID | 571852J |
| MINTEX | MDB1752 |
| NiBK | PN0165S |
| NiBK | PN0165 |
| NISSAN | 41060-12U87 |
| NISSAN | 41060-AA393 |
| TEXTAR | 2147118005 |
| TRW | GDB1269 |
| Copyright © 2003-2012 | |
| Years | Engine | Body | Rim | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 02.96~05.00 | 2500 | 725d | PN0165 | RN1016 | PN0225 | FN0527 | ||
| 11.95~09.01 | 2800 | 728i | PN0165 | RN1016 | PN0225 | FN0527 | ||
| 05.98~05.02 | 2900 | 730d | PN0165 | PN0225 | FN0527 | |||
| 06.94~10.95 | 3000 | 730i | PN0165 | PN0225 | FN0527 | |||
| 11.95~09.01 | 3500 | 735i | PN0165 | RN1016 | PN0225 | FN0527 |
| 04.94~12.99 | 3000 | 830i | PN0165 | PN0225 | FN0527 | |||
| 03.94~10.95 | 4000 | 840i | PN0165 | PN0225 | FN0527 | |||
| 11.95~12.99 | 4400 | 840i | PN0165 | PN0225 | FN0527 | |||
| 03.94~10.95 | 5000 | 850i | PN0165 | PN0225 | FN0527 | |||
| 11.95~12.99 | 5400 | 850i | PN0165 | PN0225 | FN0527 | |||
| 02.92~10.95 | 5600 | 850i | PN0165 | PN0225 | FN0527 |
| 01.95~08.02 | 2600 | BNR34 | PN0165 | |||||
| 01.95~01.99 | 2600 | BCNR33 | PN0165 | |||||
| 11.06~12.08 | 3500 | DBA-PV36, CPB3 | PN2444PN0165S | PN0226SPN2466 | ||||
| 08.89~11.94 | 2600 | E-BNR32 | PN0165 | |||||
| 01.95~04.98 | 2600 | E-BCNR33 | PN0165 |
| Copyright © 2003-2012 JNBK Coporation |