BRAKE PADS » PN33027
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 06.99~10.02 | 1400 | APE | 6K | PN33027 | PN0019WFN0534 | |||
| 05.99~09.02 | 1400 | AQQ | 6K | PN33027 | PN0019WFN0534 | |||
| 05.99~09.02 | 1400 | AUA | 6K | PN33027 | FN0534PN0019W | |||
| 05.99~09.02 | 1400 | AUB | 6K | PN33027 | FN0534 | |||
| 07.96~10.02 | 1600 | AEH | 6K | PN33027 | FN0534PN0019W | |||
| 03.93~10.02 | 1600 | ALM | 6K | PN33027PN0113W | FN0534PN0019W | |||
| 07.96~10.02 | 1600 | APF | 6K | PN33027 | PN0019WFN0534 | |||
| 07.96~10.02 | 1600 | AUR | 6K | PN33027 | FN0534PN0019W | |||
| 02.94~06.96 | 1800 | ADL | 6K | RN1012RN1280V | PN0018PN33027 | PN0019W | ||
| 09.96~10.02 | 1900 | AFN | 6K | RN1280V | PN33027 | PN0019W | ||
| 08.96~10.02 | 1900 | AGR | 6K | PN33027 | PN0019WFN0534 | |||
| 08.96~10.02 | 1900 | ALH | 6K | PN33027 | FN0534PN0019W | |||
| 09.96~10.02 | 1900 | ASV | 6K | PN33027 | PN0019W | |||
| 10.93~06.99 | 2000 | 2E | 6K | RN1012RN1280V | PN0018PN33027 | PN0019W | ||
| 08.96~06.99 | 2000 | ABF | 6K | RN1280V | PN33027 | PN0019W | ||
| 10.93~06.99 | 2000 | AGG | 6K | RN1280V | PN33027 | PN0019W |
| 05.99~10.02 | 1400 | APE | 6K5 | RN1280V | PN33027 | FN0534PN0019W | ||
| 05.99~10.02 | 1400 | AQQ | 6K5 | RN1280V | PN33027 | PN0019WFN0534 | ||
| 05.99~10.02 | 1400 | AUA | 6K5 | RN1280V | PN33027 | FN0534PN0019W | ||
| 05.99~10.02 | 1400 | AUB | 6K5 | PN33027 | FN0534 | |||
| 05.99~10.02 | 1400 | AUD | 6K5 | PN33027 | FN0534 | |||
| 05.99~10.02 | 1600 | AEH | 6K5 | RN1280V | PN33027 | PN0019WFN0534 | ||
| 05.97~10.02 | 1600 | ALM | 6K5 | RN1280V | PN0113WPN33027 | PN0019WFN0534 | ||
| 05.99~10.02 | 1600 | APF | 6K5 | RN1280V | PN33027 | FN0534PN0019W | ||
| 05.99~10.02 | 1600 | AUR | 6K5 | PN33027 | PN0019W | |||
| 09.97~04.99 | 1900 | AFN | 6K5 | RN1280V | PN33027 | PN0019W | ||
| 05.99~10.02 | 1900 | AGR | 6K5 | PN33027 | PN0019WFN0534 | |||
| 05.99~10.02 | 1900 | ALH | 6K5 | PN33027 | PN0019WFN0534 | |||
| 05.99~10.02 | 1900 | ASV | 6K5 | PN33027 | PN0019WFN0534 |
| 04.96~02.02 | 1600 | AEH | 3/5 DR HB | PN33027 | FN0534 | |||
| 05.99~02.02 | 1600 | APF | 3/5 DR HB | RN1299RN1280VRN1279V | PN0113WPN33027 | PN0019WFN0534 | ||
| 08.96~08.99 | 1900 | 1Z | 3/5 DR HB | PN33027 | RN1925DN1522 | PN0019WFN0534 | ||
| 05.99~02.02 | 1900 | AGR | 3/5 DR HB | RN1279VRN1299RN1280V | PN0113WPN33027 | FN0534 | ||
| 08.96~05.02 | 1900 | ALH | 3/5 DR HB | RN1299RN1280VRN1279V | PN0113WPN33027 | FN0534 | ||
| 08.96~08.99 | 2000 | ABF | 3/5 DR HB | RN1280V | PN33027 | PN0019W | ||
| 03.93~08.99 | 2000 | AGG | 3/5 DR HB | RN1280V | PN33027PN0018 | PN0019W |
| 11.95~02.04 | 1400 | AEX | 9K | RN1013RN1280V | PN33027PN0018 | FN0537 | ||
| 04.00~02.04 | 1400 | AUA | 9KSF | PN33027 | FN0554 | |||
| 11.95~10.00 | 1600 | 1F | 9K | RN1013RN1280V | PN0018PN33027 | FN0537 | ||
| 11.95~10.00 | 1600 | AEE | 9K | RN1280VRN1013 | PN33027 | FN0554FN0537 | ||
| 09.96~02.04 | 1700 | AHB | 9K | RN1280V | PN33027 | FN0537FN0554 | ||
| 11.95~02.04 | 1900 | 1Y | 9K | RN1013RN1280V | PN0018PN33027 | FN0554FN0537 | ||
| 11.95~02.04 | 1900 | AEY | 9K | RN1280VRN1013 | PN0018PN33027 | FN0537FN0554 | ||
| 11.95~02.04 | 1900 | AQY | 9K | PN33027 | FN0554 |
| 01.96~12.96 | 1900 | 1Z | PN33027PN0018 | FN0534 | ||||
| 01.97~10.98 | 1900 | AFN | 1L | RN1280V | PN33027 | PN0019W | ||
| 05.94~12.96 | 2000 | 2E | RN1280V | PN33027PN0018 | PN0019W |
| 10.94~05.98 | 1600 | AEK | 1E7 | PN0016PN33027 | FN0534PN0019W | |||
| 08.94~06.02 | 1600 | AKS | 1E7 | PN33027PN0016 | FN0534PN0019W | |||
| 07.93~06.02 | 1800 | ADZ | 1E7 | PN33027PN0018 | FN0534PN0019W | |||
| 06.98~06.02 | 1800 | ANN | 1E7 | PN33027 | PN0019W | |||
| 07.96~06.02 | 1900 | AFN | 1E7 | PN33027 | FN0534PN0019W | |||
| 08.95~06.02 | 1900 | AHU | 1E7 | PN33027 | PN0019WFN0534 | |||
| 06.98~06.02 | 1900 | ALE | 1E7 | PN33027 | PN0019WFN0534 | |||
| 06.98~06.02 | 1900 | AVG | 1E7 | PN33027 | PN0019W | |||
| 10.94~12.95 | 2000 | ADY | 1E7 | RN1280V | PN33027 | DN1522 | FN0534 | |
| 07.93~06.02 | 2000 | AGG | 1E7 | PN33027PN0018 | PN0019W | |||
| 07.93~06.02 | 2000 | AKR | 1E7 | PN33027 | PN0019W | |||
| 06.98~06.02 | 2000 | ATU | 1E7 | PN33027 | PN0019W | |||
| 06.98~06.02 | 2000 | AWF | 1E7 | PN33027 | PN0019W | |||
| 06.98~06.02 | 2000 | AWG | 1E7 | PN33027 | PN0019W |
| 08.95~10.96 | 1400 | AEX | 1H5 | RN1280V | PN0113WPN0018PN33027 | FN0534 | ||
| 07.94~02.99 | 1600 | AFT | 1H5 | RN1280V | PN0018PN33027 | FN0534PN0019W | ||
| 08.91~02.99 | 1800 | AAM | 1H5 | PN0018PN33027 | FN0534 | |||
| 08.94~02.99 | 1800 | ADZ | 1H5 | PN33027PN0018 | FN0534PN0019W | |||
| 10.93~02.99 | 1900 | AAZ | 1H5 | PN0018PN33027 | FN0534 | |||
| 10.93~02.99 | 1900 | AFN | 1H5 | PN33027PN0018 | PN0019WFN0534 | |||
| 05.96~02.99 | 1900 | AHU | 1H5 | PN33027 | FN0534 |
| 10.91~08.96 | 1400 | AEX | 1H# | PN0113WPN33027 | FN0534 | |||
| 09.92~04.99 | 1600 | AEE | 1H# | RN1280VRN1279VRN1012 | PN0113WPN33027PN0018 | FN0534 | ||
| 08.95~09.97 | 1600 | AEK | 1H# | RN1073V | PN33027PN0018 | FN0534PN0019W | ||
| 07.94~04.99 | 1600 | AFT | 1H# | RN1073V | PN0018PN33027 | PN0019WFN0534 | ||
| 11.91~04.99 | 1900 | 1Y | 1H# | RN1279VRN1280V | PN33027PN0113W | FN0534 | ||
| 09.93~04.99 | 1900 | 1Z | 1H# | RN1280V | PN33027PN0018 | FN0534FN0537 | ||
| 09.93~04.99 | 1900 | 1Z | 1HZ 5DR EU | RN1280VRN1013 | PN0018PN33027 | DN1522RN1925 | FN0534PN0019W | |
| 04.97~04.99 | 1900 | AEY | 1H# | RN1279VRN1280V | PN0113WPN33027 | FN0534 | ||
| 02.96~04.99 | 1900 | AFN | 1H# | RN1280VRN1012 | PN33027PN0018 | PN0019WFN0534 | ||
| 09.93~04.99 | 1900 | AHU | 1H# | RN1280V | PN33027PN0018 | FN0534FN0537 | ||
| 09.93~04.99 | 1900 | ALE | 1H# | PN33027PN0018 | FN0534FN0537 | |||
| 11.91~07.97 | 2000 | ABA | 1H# | PN0018PN33027 | FN0534 | |||
| 08.95~04.99 | 2000 | AGG | 1H# | RN1073VRN1044V | PN0300WPN33027PN0018 | FN0534FN0537PN0019W |
| 08.95~08.96 | 1400 | AEX | PN33027PN0113W | FN0534 | ||||
| 08.95~09.97 | 1900 | 1Z | PN33027 | FN0534 | ||||
| 08.95~09.97 | 1900 | AEY | PN0113WPN33027 | FN0534 | ||||
| 08.95~09.97 | 2000 | AGG | PN0018PN33027 | FN0534PN0019W |
| 05.96~08.96 | 1400 | AEX | 1H5 | RN1013 | PN33027 | FN0534 | ||
| 05.96~12.99 | 1800 | AAM | 1H5 | RN1013 | PN33027 | FN0534 | ||
| 05.96~12.99 | 1800 | ADZ | 1H5 | RN1013 | PN33027 | FN0534 | ||
| 05.96~12.99 | 1900 | AAZ | 1H5 | RN1013 | PN33027 | FN0534 | ||
| 05.96~12.99 | 1900 | AFN | 1H5 | RN1013 | PN33027 | FN0534 | ||
| 05.96~12.99 | 1900 | AHU | 1H5 | RN1013 | PN33027 | FN0534 |
| 05.99~10.00 | 1400 | AFK | 6X10_4 | PN33027 | PN0019W | |||
| 05.99~07.05 | 1400 | AMF | 6X1094 | RN1280V | PN33027 | DN1529 | FN0534 | |
| 05.99~05.00 | 1400 | AQQ | 6X10E4 | PN33027 | PN0019W | |||
| 09.00~11.03 | 1400 | ARR | 6E10Y0 | PN33027 | PN0019W | |||
| 05.00~07.05 | 1400 | AUB | 6X10E4 | PN33027 | PN0019W | |||
| 06.03~07.05 | 1400 | BBY | 6X10Q_ | RN1280V | PN33027 | DN1529 | FN0534 | |
| 06.00~07.05 | 1600 | AVY | 6E10V_ | PN33027 | PN0019W |
| 08.91~10.93 | 1800 | ABS | 31____ | RN1013 | PN0018PN33027 | RN1925 | PN0019W | |
| 10.93~09.94 | 1800 | ABS | 3A____ | RN1013 | PN0018PN33027 | RN1925 | PN0019W | |
| 08.94~12.96 | 1800 | ADZ | 3A____ | RN1013 | PN0018PN33027 | RN1925 | PN0019W | |
| 04.88~07.91 | 1800 | RP | 31____ | RN1013 | PN0018PN33027 | RN1925 | PN0019W |
| 07.95~01.00 | 1400 | AEX | SDN / HB / VRNT | RN1012RN1279V | PN0113WPN2121PN33027PN0018 | FN0534FN0505 | ||
| 04.96~01.00 | 1400 | AFH | SDN / HB / VRNT | PN33027 | PN0019W | |||
| 08.99~11.01 | 1400 | AFK | 3/5DR HB | PN33027 | PN0019W | |||
| 05.00~05.02 | 1400 | AHW | 5DR HB RH JPN | RN1280V | PN33027 | PN0019W | ||
| 10.99~09.01 | 1400 | AHW | 6N2___ | RN1280V | PN33027 | PN0019W | ||
| 07.95~11.01 | 1400 | AKV | SDN / HB / VRNT | RN1279VRN1012 | PN0113WPN33027 | FN0505FN0534 | ||
| 08.99~10.01 | 1400 | AMF | 3/5DR HB | RN1082V | PN33027PN0148W | RN1084 | PN0019W | |
| 08.95~01.01 | 1400 | ANX | SDN / HB / VRNT | RN1279VRN1012 | PN0113WPN33027 | FN0505FN0534 | ||
| 07.95~11.01 | 1400 | APQ | SDN / HB / VRNT | RN1279VRN1012 | PN0113WPN33027 | FN0505FN0534 | ||
| 11.95~09.99 | 1600 | 1F | SDN / VRNT | RN1279VRN1012 | PN0113WPN0018PN33027 | FN0534FN0505 | ||
| 09.94~09.99 | 1600 | AEE | 6N1 | RN1280V | PN2121PN0113WPN33027 | RN1925DN1522 | PN0019WFN0505 | |
| 10.94~01.01 | 1600 | AEE | SDN / HB / VRNT | RN1279VRN1012 | PN0113WPN33027 | FN0534FN0505 | ||
| 12.95~09.99 | 1600 | AFT | SDN / VRNT | RN1280V | PN0018PN33027PN0113W | FN0534PN0019W | ||
| 09.98~01.00 | 1600 | AJV | 3/5DR HB | PN33027 | PN0019W | |||
| 09.99~11.01 | 1600 | AKL | SDN / VRNT | RN1280V | PN33027 | RN1084 | PN0019W | |
| 10.94~08.99 | 1600 | ALM | SDN / VRNT | RN1279VRN1012 | PN0113WPN33027 | FN0534FN0505 | ||
| 09.99~11.01 | 1600 | APF | SDN / VRNT | RN1280V | PN33027 | RN1084 | PN0019W | |
| 08.99~11.01 | 1600 | ARC | 3/5DR HB | PN33027 | PN0019W | |||
| 09.99~11.01 | 1600 | AUR | SDN / VRNT | RN1280V | PN33027 | RN1084 | PN0019W | |
| 08.99~11.01 | 1600 | AVY | 3/5DR HB | PN33027 | PN0019W | |||
| 07.97~01.00 | 1700 | AKW | SDN / VRNT | RN1279VRN1012 | PN33027PN0113W | FN0534FN0505 | ||
| 12.95~09.99 | 1900 | AEY | SDN / VRNT | PN0018PN0113WPN2121PN33027 | FN0505FN0534 | |||
| 05.97~09.01 | 1900 | AFN | SDN / VRNT | RN1280V | PN33027 | PN0019W | ||
| 09.96~09.01 | 1900 | AHU | SDN / VRNT | RN1279VRN1012 | PN33027PN0113W | FN0505FN0534 | ||
| 09.96~09.99 | 1900 | ALE | SDN / VRNT | RN1280V | PN33027 | PN0019W | ||
| 05.97~11.01 | 1900 | ASV | SDN / VRNT | RN1280V | PN33027 | RN1084 | PN0019W |
