BRAKE PADS » PN8397

Specification

Length-1
88.8
Width-1
47
Thickness-1
14.5
Pcs In Set
4

Cross Reference

ACURA
43022SX0A51
ACURA
43022SZ3A01
AKEBONO
A-260WK
AKEBONO
A-359WK
AKEBONO
AN-260
AKEBONO
AN-359WK
AKEBONO
AN-684WK
BENDIX AUS
DB1230
BENDIX AUS
DB1728
DONGFENG
4586005
DONGFENG
4586009
FMSI
D1086
FMSI
D1086-7418
FMSI
D1705-7418
FMSI
D536-7418
GREAT WALL
3502315AKZ16A
GREAT WALL
3502315XKZ16A
HAVAL
3502315AKZ16A
HAVAL
3502315XKZ16A
HONDA
06430-S0K-J01
HONDA
06430-S0N-J00
HONDA
06430-S2X-J00
HONDA
06430-S3N-J00
HONDA
06430-S7A-J00
HONDA
06430-S7S-000
HONDA
06430-S9A-000
HONDA
06430-S9A-010
HONDA
06430-S9A-E50
HONDA
06430-S9A-E51
HONDA
06430-S9A-E52
HONDA
06430-SED-000
HONDA
06430-SED-E50
HONDA
06430-SEP-A00
HONDA
43022-S3N-000
HONDA
43022-S3N-E50
HONDA
43022-S7S-000
HONDA
43022-S7S-010
HONDA
43022-S84-A50
HONDA
43022-S84-A51
HONDA
43022-S9A-000
HONDA
43022-S9A-010
HONDA
43022-S9A-020
HONDA
43022-S9A-030
HONDA
43022-S9A-A00
HONDA
43022-S9A-A01
HONDA
43022-S9A-A02
HONDA
43022-S9A-A10
HONDA
43022-S9A-E00
HONDA
43022-S9A-E50
HONDA
43022-S9A-E51
HONDA
43022-S9A-E52
HONDA
43022-SCV-A00
HONDA
43022-SCV-A01
HONDA
43022-SED-000
HONDA
43022-SED-E50
HONDA
43022-SED-E60
HONDA
43022-SEP-A00
HONDA
43022-SEP-A01
HONDA
43022-SEP-C00
HONDA
43022-SEP-C01
HONDA
43022-SJF-000
HONDA
43022-SJF-E00
HONDA
43022-SP0-000
HONDA
43022-SP0-010
HONDA
43022-SP0-020
HONDA
43022-SP0-030
HONDA
43022-SP0-305
HONDA
43022-SP0-E00
HONDA
43022-SP0-E01
HONDA
43022-SP0-E02
HONDA
43022-SP0-E03
HONDA
43022-STK-A00
HONDA
43022-STK-A01
HONDA
43022-STK-A02
HONDA
43022-SX0-A50
HONDA
43022-SX0-A51
HONDA
43022-SX0-A52
HONDA
43022-SXS-000
HONDA
43022-SZ3-A00
HONDA
43022-SZ3-A01
HONDA
43022-SZ3-A02
HONDA
43022-SZ3-E50
HONDA
43022-T0G-A00
HONDA
43022-T0G-A01
HONDA
43022-T2M-T00
HONDA
43022-TDL-J03
HONDA
43022-TDL-J10
HONDA
43022-TDL-J11
HONDA
43022-TL0-G50
HONDA
43022-TL0-G51
HONDA
43022-TL0-G52
HONDA
43022-TP6-A00
HONDA
43022-TP6-A01
HONDA
43022-TP6-A02
ISUZU
5-86202-984-0
ISUZU
5-86207-073-0
ISUZU
5-86207-204-0
KASHIYAMA
D5066
KASHIYAMA
D5066M
KASHIYAMA
D5066M02
KASHIYAMA
D5066MH
KASHIYAMA
D5140M-02
WVA
23652
WVA
23653
WVA
23736
years Eng Eng No Body Front Rotor Front Brake Rear Rotor Rear Brake Parking Shoe
04.06~03.12 2300 K23A1 TB1 RN1415V PN8802 RN1259 PN8397 FN8003
10.95~09.04 3500 C35A# KA9 RN1104VRN1901V PN8465PN8254 RN1383 PN8397 FN0570
03.01~09.03 3200 J32A1 UA5 RN1413V PN8465 RN2226 PN8397 FN0570
10.03~08.08 3200 J32A3 UA6 RN2533VRN1413V PN0150WPN8465 RN2226 PN8397 FN0570
06.01~09.03 3200 J32A2 UA5 RN1413V PN8465 RN2226 PN8397 FN0570
10.06~08.08 3500 J35A8 UA7 RN2533V PN0150W RN2226 PN8397 FN0570
10.03~03.08 2400 K24A2 CL9 RN1413V PN8465 RN1203 PN8397
04.14~10.20 2000 EW10A D02 PN8802 PN8397
08.11~12.14 2000 GW4D20 H6 RN1415V PN8802 RN2492 PN8397
09.14~ 1500 GW4G15 H6 RN2556VRN1415V PN8802 RN2492 PN8813PN8397
09.14~ 2000 GW4D20 H6 RN1415V PN8802 RN2492 PN8397
01.93~09.98 2000 F20Z1 CE8 PN8293 RN1054 PN8397
06.13~05.16 2000 LFA CR6 JPN RN1418V PN28005 RN1609 PN8397PN8807 FN0663
07.08~03.13 2400 K24Z3 EURO RN1406VRN1413V PN8465PN8865 RN1409RN1407 PN8397PN8864
09.93~12.98 2000 F20B EURO PN8254 RN1054 PN8397
01.95~12.98 2000 F20B3 CD9 EU PN8254 RN1054 PN8397
04.03~12.08 2200 N22A1 CN2 RN1204V PN8125 RN1994 PN8397 FN0570
01.04~12.08 2200 N22A1 CN2 RN1204V PN8125 RN1994 PN8397
03.03~12.08 2400 K24A3 EURO RN1204V PN8125 RN1994 PN8397 FN0663
01.09~12.10 2400 K24Z3 EURO RN1204V PN8125 RN1994 PN8397 FN0570
01.94~10.97 2000 F20B3 CE2 EU PN8254 RN1054 PN8398PN8397
11.02~12.08 2000 K20A CM1 RN1218V PN8465 RN1994 PN8397 FN0570
11.02~12.09 2400 K24A CM2 RN1218VRN1413V PN8465 RN1994 PN8397 FN0570
11.02~12.09 2400 K24A CM3 PN8465 RN1994 PN8397 FN0570
01.99~07.03 2300 F23A TA1 RN1104V PN8254 RN1460 PN8397 FN0570
09.99~07.03 2300 F23A TA2 RN1901V PN8465 PN8397 FN0570
09.99~07.03 3000 J30A TA3 RN1104V PN8254 RN1460 PN8397 FN0570
02.00~07.03 3000 J30A TA4 RN1901V PN8465 RN1460 PN8397 FN0570
04.98~01.01 1600 D16# MC1 PN8103 RN1047 PN8397PN8206
04.98~07.01 1800 B18C4 MC2 PN8254 PN8397PN8398
08.01~09.04 2000 K20A RD4 LHD PH RN1218V PN8485 RN1460 PN8397 FN0570
11.01~01.05 2000 K20A RD5 RHD RN2054VRN1177V PN8485PN8484 RN1460 PN8807PN8397 FN0570FN8003
11.04~01.05 2000 K20A RD5 RHD RN2054VRN1177V PN8484PN8485 RN1460RN1259 PN8807PN8397 FN0570FN8003
01.04~01.05 2000 K20A4 RD8 RN1177VRN1218V PN8485 RN1259RN1460 PN8397PN8807 FN8003FN0570
09.01~01.05 2400 K24A1 RD6 RN1218V PN8485 RN1460 PN8397 FN0570
09.01~09.04 2400 K24A1 RD7 RN1218V PN8485 RN1460 PN8397 FN0570
07.04~12.06 1700 D17A BE2 RN1218V PN8465 RN1355 PN8397 FN0570
01.04~06.12 2000 K20A BE3 RN1218V PN8465 RN1355 PN8397 FN0570
07.04~08.09 2000 K20A BE4 RN1218V PN8465 RN1355 PN8397 FN0570
12.06~08.09 2400 K24A BE8 RN1218V PN8465 RN1355 PN8397 FN0570
03.07~07.09 2400 K24 EX PN8485 PN8397
03.07~07.09 2400 K24 LX PN8485 PN8397
04.03~07.05 2400 K24A YH2 JPN RN1218V PN8485 RN2226 PN8397 FN0570
12.02~08.08 2400 K24A YH2 US RN1218V PN8485 RN2226 PN8397 FN0570
08.08~05.11 2400 K24A YH2 US RN1218V PN8485 RN2226 PN8397 FN0570
06.04~08.06 1700 D17A2 BE1 RN1218V PN8465 RN1355 PN8807 FN0570
01.05~11.09 2000 K20A9 BE3 RN1218V PN8465 RN1355 PN8807 FN0570
01.05~11.09 2200 N22A1 BE5 RN1218V PN8465 RN1355 PN8807 FN0570
10.98~06.03 2500 J25A UA4 RN1218V PN8254 RN2226 PN8397 FN0570
10.98~06.03 3200 J32A UA5 RN1413V PN8465 RN2226 PN8397 FN0570
10.90~10.95 3200 C32A KA7 PN8254 PN8397
01.91~01.96 3200 C32A KA8 PN8254 PN8397
10.95~10.04 3500 C35A KA9 PN8465PN8254 PN8397 FN0570
01.94~12.97 2200 F22# EURO RN1104V PN8254 RN1383 PN8397 FN0570
01.94~01.99 2200 F22B RA1 RN1104V PN8254 RN1383 PN8397 FN0570
09.94~09.97 2200 F22B RA2 RN1104V PN8254 RN1383 PN8397 FN0570
01.98~12.99 2300 F23A EURO RN1104V PN8254 RN1383 PN8397 FN0570
07.97~12.99 2300 F23A RA3 RN1104V PN8254 RN1383 PN8397 FN0570
08.97~12.99 2300 F23A RA3 JPN RN1104V PN8254 RN1383 PN8397 FN0570
07.97~12.99 2300 F23A RA4 RN1104V PN8254 RN1383 PN8397 FN0570
12.99~12.03 2300 F23A RA6 RN1901V PN8465 RN1383 PN8397 FN0570
12.99~09.03 2300 F23A RA7 RN1901V PN8465 RN1383 PN8397 FN0570
12.99~09.03 3000 J30 JHMRA8 RN1901V PN8465 RN1994 PN8397 FN0570
10.97~01.00 3000 J30A RA5 RN1104VRN1322V PN8254 RN1383 PN8397 FN0570
12.99~09.03 3000 J30A RA8 JPN RN1901V PN8465 RN1383 PN8397 FN0570
01.00~10.03 3000 J30A RA9 RN1901V PN8465 RN1383 PN8397 FN0570
01.95~01.00 2200 F22B8 RA1 RN1104V PN8254 RN1383 PN8397 FN0570
01.98~10.00 2300 F23A7 RA3 RN1104V PN8254 RN1383 PN8397 FN0570
04.96~04.01 2000 B20B RF1 RN1104V PN8254 RN1383 PN8397 FN0570
04.96~04.01 2000 B20B RF2 RN1104V PN8254 RN1383 PN8397 FN0570
04.01~10.05 2000 K20A RF3 RN1218V PN8254 RN1994 PN8398PN8397 FN0570
04.01~05.05 2000 K20A RF4 RN1218V PN8254 RN1994 PN8397 FN0570
06.03~05.05 2000 K20A RF5 RN1218V PN8254 RN1994 PN8397 FN0570
06.03~05.05 2000 K20A RF6 RN1218V PN8254 RN1994 PN8397 FN0570
06.03~05.05 2400 K24A RF7 RN1218V PN8254 RN1994 PN8397 FN0570
06.03~05.05 2400 K24A RF8 RN1218V PN8254 RN1994 PN8397 FN0570
10.00~07.06 1700 D17A# RN1 GR RN1218VRN1468V PN8264PN8465 DN1380RN1355 PN8397FN5524 FN0570
10.00~07.06 1700 D17A# RN1 JPN RN1218VRN1468V PN8264PN8465 RN1355DN1380 PN8397FN5524 FN0570
10.00~07.06 2000 K20A RN3 RN1218V PN8465 RN1355 PN8397 FN0570
10.00~07.06 2000 K20A RN4 RN1218V PN8465 RN1355 PN8397 FN0570
12.03~07.06 2000 K20B RN5 RN1218V PN8465 RN1355 PN8397 FN0570
10.94~02.96 1800 F18A3 PN8293 RN1054 PN8397
09.93~02.96 2000 20T4G PN8254 RN1054 PN8397PN8398
09.93~02.96 2000 F20Z2 PN8254 RN1054 PN8397
09.93~06.99 2300 H23A3 PN8254 RN1054 PN8397

Exemption from liability: the catalog data is advisory and can be used for reference only

EN JA ES IN MS