ROTOR DISC » RN2160V
Specification
Type
Vented
Outter Ø
304
Num. of holes
5
Disc Thickness (Max)
28
Disc Thickness (Min)
26
Height
48.1
Centering Diameter
71
Drum Ø:
133
Structure Material
G3000
Pitch Circle Ø
108
Hole Ø:
13.3
Front/Rear
Front
Cross Reference
AKEBONO
BN-0473E
CITROEN
4249.K1
FIAT
9688354588
PEUGEOT
4249 K1
PEUGEOT
4249.93
PEUGEOT
4249A3
Peugeot / Citroen
96 863 247 80
TOYOTA
SU001-A9002
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 06.18~ | 1200 | EB2DT | M/VAN | RN1896VRN2160V | PN0734PN0042PN42005 | RN2043 | PN1806PN0044 | |
| 06.18~ | 1500 | YHZ (DV5RC) | K9 | RN2160V | PN0045PN42005 | RN2043 | PN0044 | |
| 07.15~04.22 | 1600 | DV6DTED | K9 | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 06.18~ | 1600 | DV6FD | M/VAN | RN2160VRN1896V | PN0042PN42005PN0734 | RN2043 | PN0044PN1806 |
| 02.13~ | 1600 | DV6C | B78 | RN1896VRN2160V | PN0734PN0045 | RN1895RN2043 | PN0043PN0044 | |
| 07.14~ | 1600 | EP6FDT | B78 | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 01.13~10.16 | 2000 | DW10FD | B78 | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 |
| 01.22~06.25 | 1200 | EB2ADTS | C84 | RN2160V | PN42005 | RN1895 | PN0043 | |
| 11.18~ | 1500 | DV5RC | C84 | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 04.17~01.22 | 1600 | EP6FADTXD | SUV | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 04.17~01.22 | 1600 | EP6FDT | SUV | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 01.22~ | 1600 | EP6FDT | SUV | RN2160V | PN42005 | RN1895 | PN0043 |
| 03.17~ | 1200 | EB2ADTS | X74 | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 03.17~ | 1500 | DV5RC | X74 | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 03.17~ | 1600 | EP6FDT | X74 | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 03.17~ | 2000 | DW10FC | DS 7 | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 |
| 07.21~ | 1200 | F12XHT (EB2ADTS) | 5DR HB | RN1896VRN2160V | PN42005PN0042 | RN2043 | PN0044 | |
| 07.21~ | 1500 | YHZ (DV5RC) | FBYHZT | RN1896VRN2160V | PN42005PN0042 | RN2043 | PN0044 |
| 07.17~ | 1200 | F12XHT (EB2ADTS) | A18 | RN2160V | PN42005 | RN2043 | PN0044 | |
| 03.18~ | 1500 | D15DT# | A18 | RN2160V | PN0045 | RN2043RN1895 | PN0043PN0044 | |
| 04.18~ | 1500 | D15DTH | P1UO | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 07.17~ | 1600 | B16DTH / D16DTH / LVL | A18 | RN2160V | PN0045 | RN2043RN1895 | PN0043PN0044 | |
| 09.18~ | 1600 | D16XHT | A18 | RN2160V | PN0045 | RN2043RN1895 | PN0043PN0044 | |
| 11.17~07.21 | 2000 | D20DTH | A18 | RN2160V | PN0045 | RN1895RN2043 | PN0044PN0043 |
| 06.16~ | 1200 | EB2DTS | 5-Crossover | RN2160V | PN0045 | RN1895RN2043 | PN0044PN0043 | |
| 01.17~ | 1500 | DV5RC | 5DR SUV | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 05.16~12.19 | 1600 | DV6FC | 5-Crossover | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 05.16~09.20 | 1600 | EP6FADTXD | M45GFR 5DR SUV RHD | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 09.20~ | 1600 | EP6FDT | P84E LHD | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 05.16~11.20 | 1600 | EP6FDT | P84E RHD | RN2160V | PN0045 | RN2043RN1895 | PN0043PN0044 | |
| 05.16~ | 2000 | DW10FD | 5-Crossover | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 |
| 09.13~12.17 | 1600 | DV6FD | 5DR HB | RN2160VRN1896VRN2605V | PN0045PN42004PN0042 | RN1862 | PN0856PN0044 | |
| 06.14~05.21 | 1600 | EP6FDT | 5-Hatchback | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0044 | |
| 04.14~05.21 | 2000 | DW10FD | T9 | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 |
| 07.22~ | 1200 | EB2ADTS | P54 | RN2160V | PN42005 | RN2043 | PN0044 | |
| 07.22~ | 1600 | EP6FADTXHP | P54 | RN2509VRN2160V | PN42005PN0716 | RN2043RN1895 | PN0044PN0043 | |
| 06.14~ | 1600 | EP6FDT | 4-Sedan | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 |
| 12.16~ | 5DR SUV | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |||
| 12.16~ | 1200 | EB2ADTS | 5DR SUV | RN2160V | PN42005 | RN1895 | PN0043 | |
| 12.16~ | 1200 | EB2DTS | 5DR SUV | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 01.18~ | 1500 | DV5RC | 5DR SUV | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 12.16~ | 1600 | DV6F# | 5DR SUV | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 12.16~ | 1600 | EP6F# | 5DR SUV | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 09.16~11.20 | 1600 | EP6FADTXD 180 | 5DR SUV | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 09.16~11.20 | 1600 | EP6FDT | 5DR SUV | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 | |
| 12.16~ | 2000 | DW10F# | 5DR SUV | RN2160V | PN0045 | RN1895 | PN0043 |
| 10.18~ | 1500 | DV5RC | FC WGN EU LHD | RN2509VRN2160V | PN0045PN42005PN0716 | RN2043RN1895 | PN0044PN0043 | |
| 11.10~11.18 | 1600 | DV6C | 5-Hatchback | RN2160VRN1896VRN2672V | PN0563WPN0462W | RN1856RN2645 | PN2702PN0473 | |
| 11.10~09.18 | 1600 | EP6CDT 156PH | 5-Hatchback | RN1896VRN2672VRN2160V | PN0462WPN42001WPN0563W | RN2645RN1856 | PN0473PN2702 | |
| 11.10~11.18 | 1600 | EP6FDT | 5-Hatchback | RN1896VRN2160VRN2672V | PN0462WPN0563W | RN1856RN2645 | PN0473PN2702 |
| 09.18~ | 1200 | EB2ADT | K9 | RN2160VRN1896V | PN0042PN0734PN0045PN42005 | RN2043 | PN0044PN1806 | |
| 09.18~ | 1500 | DV5RC | K9 | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 09.18~ | 1500 | DV5RD | K9 | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 09.18~ | 1600 | DV6DTED | K9 | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 09.18~ | 1600 | EC5F | Fourgon | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 | |
| 03.21~04.22 | 1600 | EC5F | K9 | RN2160V | PN0045 | RN2043 | PN0044 |
