DRUM BRAKE » DN1296

Specification

Outter Ø
300
Num. of holes
6
Hole Ø
12.7
Centering Diameter
100.5
Height
73
Pitch Circle Ø
139.7
Drum Ø
260
Structure Material
G3000

Cross Reference

NISSAN
43206-08G11
NISSAN
43206-1F110
NISSAN
43206-3S510
NISSAN
43206-VG300
NISSAN
43206-VM00B
NISSAN
43206-VX50A
NISSAN
D3206-3S51JNW
years Eng Eng No Body Front Rotor Front Brake Rear Rotor Rear Brake Parking Shoe
04.01~09.07 2000 KA20DE JVPE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
07.12~ 2000 QR20DE JVR2E26 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
09.07~07.12 2000 QR20DE JVRE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
05.01~09.07 2400 KA24DE JCQGE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
05.01~09.07 2400 KA24DE JDQGE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
06.03~09.07 2400 KA24DE JQE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
09.07~07.12 2500 QR25DE JDSGE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
09.07~07.12 2500 QR25DE JSE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
07.12~ 2500 YD25DDTI JVW2E26 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
05.01~12.10 3000 ZD30DD# JDWGE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
05.01~07.12 3000 ZD30DD# JVWME25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
06.99~06.07 2000 KA20DE H2F23 RN1088V PN2344 DN1296 FN1174FN1163
01.92~06.99 2000 NA20S K2F23 RN1333VRN1893V PN2105PN2344PN2204 DN1296 FN1179FN1174
06.95~06.99 2500 TD25 N2F23 RN1333V PN2105 DN1296 FN1174
06.95~06.99 2500 TD25 N6F23 PN2344 DN1296 FN1174
01.92~08.04 2700 TD27 P_F23 RN1333VRN1088VRN1893V PN2105PN2204PN2344 DN1303DN1296 FN1179FN1174FN1163
04.01~09.07 2000 KA20DE VPE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
09.07~06.12 2000 QR20DE VRE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
04.01~09.07 2400 KA24DE CQGE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
04.01~09.07 2400 KA24DE DQGE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
05.03~09.07 2400 KA24DE QE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
09.07~06.12 2500 QR25DE CSGE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
09.07~06.12 2500 QR25DE DSGE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
09.07~06.12 2500 QR25DE SE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
04.01~06.12 3000 ZD30DD# DWGE25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
04.01~06.12 3000 ZD30DD# VWME25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
10.87~07.99 2700 TD27 KRME24 PN2344 DN1296 FN1174
10.88~05.93 2700 TD27 KRMGE24 PN2344 DN1296 FN1174
08.90~05.97 2700 TD27 VRE24 RN1088VRN1333V PN2105PN2344 DN1296DN1289 FN1174FN1171
05.93~05.97 2700 TD27-ETi ARME24 RN1028V PN2344 DN1296 FN1174
05.93~05.97 2700 TD27-Ti ARE24 PN2344 DN1296 FN1174
05.93~04.01 3000 VG30E AEGE24 PN2344 DN1296 FN1174
05.93~04.01 3000 VG30E FEGE24 PN2344 DN1296 FN1174
05.97~05.01 3200 QD32 CWGE24 RN1452VRN1088V PN2344 DN1296 FN1174
08.96~04.01 3200 QD32 VWE24 RN1452VRN1088V PN2344 DN1296 FN1174
08.96~06.99 3200 QD32 VWMGE24 PN2389PN2344 DN1302DN1296 FN1189FN1174
09.85~07.93 2000 Z20S FGD21 RN1333V PN2105 DN1296 FN1174
01.97~06.99 2400 KA24E FMD22 RN1028VRN1088V PN2344 DN1296DN1302 FN1189FN1174
09.09~04.12 2400 KA24DE LCD22T RN1028VRN1088VRN1452V PN2344 DN1296DN1302 FN1189FN1174
09.09~04.12 2500 YD25DDTI LCD22T RN1088VRN1226VRN1452V PN2344PN0372 DN1296DN1302 FN1189FN1174
08.99~05.02 3000 ZD30DDTi ATE50 RN1544V PN2389 DN1296 FN1174
08.99~05.02 3000 ZD30DDTi ATWE50 RN1544V PN2389 DN1296 FN1174
05.97~08.99 3200 QD32ETi AVE50 RN1544V PN2389 DN1296 FN1174
05.97~08.99 3200 QD32ETi AVWE50 RN1544V PN2389 DN1296 FN1174
05.97~08.00 3300 VG33E ALE50 RN1544V PN2389 DN1296 FN1174
05.97~08.00 3300 VG33E ALWE50 RN1544V PN2389 DN1296 FN1174
08.00~05.02 3500 VQ35DE APE50 RN1544V PN2389 DN1296 FN1174
08.00~05.02 3500 VQ35DE APWE50 RN1544V PN2389 DN1296 FN1174
09.97~10.04 2400 KA24DE D22U RN1452V PN2344 DN1296 FN1174
09.85~05.94 2000 Z20# D21 RN1333V PN2105 DN1296DN1289 FN1174FN1162
11.01~01.08 2400 KA24DE D22 RN1088VRN1226VRN1452V PN2344PN0372 DN1302DN1296 FN1189FN1174
04.92~02.98 2400 KA24E D21 RN1088VRN1028V PN2344 DN1296DN1302 FN1174FN1189
02.98~11.01 2400 KA24E D22 RN1452VRN1028VRN1088V PN2344 DN1302DN1296 FN1174FN1189
10.87~02.98 2500 TD25 D21 RN1333VRN1815V PN2105 DN1302DN1296 FN1174FN1189
02.98~11.01 2500 TD25 D22 RN1088VRN1452V PN2344 DN1296 FN1174
11.01~11.11 2500 YD25DDTI D22 LHD RN1088VRN1226VRN1452V PN2344PN0372 DN1296DN1302 FN1174FN1189
11.01~11.11 2500 YD25DDTI D22 RHD RN1452VRN1088VRN1226V PN2344PN0372 DN1296DN1302 FN1174FN1189
01.08~01.12 2500 YD25DDTI LCD22 RN1088VRN1226VRN1452V PN2344PN0372 DN1296DN1302 FN1189FN1174
02.96~02.99 2700 TD27# KR20 RN1028V PN2344 DN1296 FN1174
06.94~02.99 2700 TD27# R20 RN1028V PN2344 DN1296 FN1174
06.12~ 2000 QR20DE E26 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174FN1189
06.12~ 2500 YD25DDTI E26 RN1447V PN2475 DN1302DN1296 FN1189FN1174
06.12~ 2000 QR20DE VR2E26 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
06.12~ 2500 YD25DDTI VW2E26 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
06.12~ 2500 QR25DE E26 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
06.12~ 2500 YD25DDTI E26 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
07.86~12.95 2400 Z24# WD21 RN1028V PN2344 DN1289DN1296 FN1171FN1174
07.86~12.95 2700 TD27 WD21 RN1815V PN2105 DN1296DN1289 FN1171FN1174
07.86~12.95 3000 VG30# WD21 RN1028V PN2344 DN1289DN1296RN1819V PN2304FN1174
01.97~12.06 2400 KA24DE D22 RN1028VRN1088V PN0372PN2344 DN1296 FN1189FN1174
01.97~06.99 2400 KA24E D22 RN1088VRN1028V PN2344 DN1302DN1296 FN1174FN1189
01.97~12.06 2500 YD25DDTI D22 RN1226VRN1088V PN0372PN2344 DN1302DN1296 FN1174FN1189
01.97~12.04 2700 TD27 D22 RN1088VRN1333V PN2344PN2105 DN1296 FN1174
08.86~10.93 2700 TD27 VBYD21 RN1815V PN2105 DN1296DN1289 FN1171FN1174
01.86~06.97 2000 NA20S E24 RN1088VRN1333V PN2344PN2105 DN1296 FN1174
11.86~12.97 2300 TD23 E24 RN1333VRN1088V PN2105PN2344 DN1289DN1296 FN1171FN1174
05.01~08.07 2400 KA24DE E25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
05.89~11.95 2400 Z24I E24 RN1088V PN2344 DN1296 FN1174
01.86~12.97 2400 Z24S E24 RN1088V PN2105PN2344 DN1296 FN1171FN1174
08.07~11.12 2500 QR25DE E25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
01.86~12.97 2500 TD25 E24 RN1088VRN1333V PN2344PN2105PN2475 DN1289DN1296 FN1171FN1174
01.97~12.02 2700 TD27 VE24 RN1088V PN2344 DN1296 FN1174
01.00~11.12 3000 ZD30DD E25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174
01.01~11.12 3000 ZD30DDTi E25 RN1447V PN2475 DN1296 FN1174

Exemption from liability: the catalog data is advisory and can be used for reference only

EN JA ES IN MS