ROTOR DISC » RN1254
Specification
Type
Solid
Disc Thickness (Max)
10
Num. of holes
5
Height
55.7
Centering Diameter
55
Pitch Circle Ø
100
Front/Rear
Rear
Outter Ø
288
Drum Ø:
172
Disc Thickness (Min)
8
Structure Material
G3000
Hole Ø:
14.8
Cross Reference
TOYOTA
42431-0D160
TOYOTA
42431-0M030
TOYOTA
42431-21010
TOYOTA
42431-21011
TOYOTA
42431-52130
TOYOTA
42431-52170
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 01.15~07.22 | 1500 | 1NZ-FXE | NHP170 | RN1576V | PN1524 | RN1254 | PN1846 | FN0614 |
| 06.15~07.22 | 1500 | 1NZFE | NCP175G | RN1576V | PN1524 | RN1254 | PN1846 | FN0614 |
| 07.16~ | 1500 | 2NR-FE | NSP170R | RN1482V | PN1524 | RN1254 | PN1846 | FN0614 |
| 01.15~07.22 | 1500 | 2NR-FKE | NSP170 | RN1576V | PN1524 | RN1254 | PN1846 | FN0614 |
| 07.22~ | 1500 | M15AFKS | MXPC10 | RN2690V | PN1866 | RN1254 | PN1846 | |
| 07.22~ | 1500 | M15AFXE | MXPL10G | RN2690V | PN1866 | RN1254 | PN1846 | FN0614 |
| 07.22~ | 1500 | M15AFXE | MXPL10R | RN2690V | PN1866 | RN1254 | PN1846 | FN0614 |
| 01.03~03.09 | 1800 | 1ZZ-FE | ZNE10G | RN1196V | PN1479 | RN1254 | FN2358PN1458 | FN0614 |
| 01.03~03.09 | 1800 | 1ZZ-FE | ZNE14G | RN1196V | PN1479 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
| 03.09~11.17 | 1800 | 2ZR-FAE | ZGE20G | RN1384V | PN1524 | DN1207RN1254 | PN1458FN2389 | FN0614 |
| 06.10~11.17 | 1800 | 2ZR-FAE | ZGE20R | RN1384V | PN1524 | RN1254DN1207 | PN1458FN2389 | FN0614 |
| 03.09~11.17 | 1800 | 2ZR-FAE | ZGE20W | RN1384V | PN1524 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
| 03.09~04.12 | 1800 | 2ZR-FAE | ZGE25G | RN1384V | PN1524 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
| 03.09~04.12 | 1800 | 2ZR-FAE | ZGE25W | RN1384V | PN1524 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
| 01.04~04.09 | 2000 | 1AZ-FE | ANE10G | RN1196V | PN1479 | RN1254 | FN2358PN1458 | |
| 11.05~09.09 | 2000 | 1AZ-FE | ANE11L | RN1196V | PN1479 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
| 12.03~09.09 | 2000 | 1AZ-FE | ANE11R | RN1196V | PN1479 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
| 08.04~09.09 | 2000 | 1AZ-FE | ANE12 | RN1196V | PN1479 | RN1254 | PN1458 | |
| 04.03~03.09 | 2000 | 1AZ-FSE | ANE10G | RN1196V | PN1479 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
| 04.03~03.09 | 2000 | 1AZ-FSE | ANE11W | RN1196V | PN1479 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
| 03.09~04.12 | 2000 | 3ZR-FAE | ZGE21G | RN1384V | PN1524 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
| 03.09~04.12 | 2000 | 3ZR-FAE | ZGE21R | RN1384V | PN1524 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
| 03.09~ | 2000 | 3ZR-FAE | ZGE22W | RN1384V | PN1524 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
