BRAKE PADS » PN1479
Specification
Length-1
131.6
Width-1
58.5
Thickness-1
17.3
Pcs In Set
4
Brake System
Akebono
Cross Reference
AKEBONO
A-671K
AKEBONO
AN-671
AKEBONO
AN-671K
BENDIX AUS
DB1462
DAIHATSU
04465-33240
FMSI
D1052
FMSI
D1052-7787
FMSI
D908
FMSI
D908-7787
HI-Q
SP2037
HITACHI
NDP366
KASHIYAMA
D2222
KASHIYAMA
D2222-02
TOYOTA
04465-06030
TOYOTA
04465-30340
TOYOTA
04465-33240
TOYOTA
04465-33250
TOYOTA
04465-33260
TOYOTA
04465-33320
TOYOTA
04465-33340
TOYOTA
04465-44140
TOYOTA
04465-44170
TOYOTA
04465-68010
TOYOTA
04465-AZ010-TM
TOYOTA
04465-YZZF5
TOYOTA
04465-YZZQ4
TOYOTA
V9118-A090
WVA
23806
WVA
23928
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 01.05~12.06 | 3000 | 3GR-FE | GRS190 | RN1244VSETRN1244VL | PN1479PN1547 | RN1665V | PN1494 | FN0659 |
| 01.05~07.06 | 3000 | 3GR-FSE | GRS195 | RN1536V | PN1479 | RN1665V | PN1494 | FN0659 |
| 08.05~04.13 | 2500 | 4GR-FSE | GSE25 | RN1536VRN1536VSETRN1258V | PN1829PN1479 | RN1438 | PN1494 | FN0659 |
| 08.05~04.13 | 2500 | 4GR-FSE | GSE25L | RN1536VSETRN1258VRN1536V | PN1829PN1479 | RN1438 | PN1494 | FN0659 |
| 08.01~01.06 | 2000 | 1AZ-FE | ACV31L | RN1009V | PN1479 | RN2713RN1223 | PN1458 | FN0633 |
| 08.01~01.06 | 2000 | 1AZ-FE | ACV31R | RN1009V | PN1479 | RN1223 | PN1458 | FN0633 |
| 08.01~11.06 | 2400 | 2AZ-FE | ACV30L | RN1009V | PN1479 | DN1212RN2713 | FN2406PN1458FN2333 | FN0633 |
| 09.01~01.06 | 2400 | 2AZ-FE | ACV30R | RN1009V | PN1479 | RN2713 | PN1458 | FN0633 |
| 01.01~01.06 | 2400 | 2AZ-FE | ACV35 | RN1009V | PN1479 | RN1251 | PN1321 | FN0633 |
| 08.01~11.06 | 3000 | 1MZ-FE | MCV30L | RN1162V | PN1479 | RN1223 | PN1458 | FN0633 |
| 09.03~02.06 | 3300 | 3MZ-FE | MCV31L | RN1162V | PN1479 | RN2713 | PN1458 |
| 02.08~12.12 | 2500 | 4GR-FSE | GRS201 | PN1479PN1550 | PN1494 | |||
| 06.04~02.08 | 4300 | 3UZ-FE | UZS186 | RN1258V | PN1479 | PN1494 | ||
| 06.04~02.08 | 4300 | 3UZ-FE | UZS187 | RN1258V | PN1479 | PN1494 |
| 02.08~12.12 | 2500 | 4GR-FSE | GRS200 | RN1536V | PN1479 | RN1665V | PN1494 | FN0659 |
| 02.08~12.12 | 2500 | 4GR-FSE | GRS201 | RN1536V | PN1479 | RN1665V | PN1494 | FN0659 |
| 12.03~02.08 | 2500 | 4GR-FSE | GRS180 | RN1258VRN1536VRN1536VSET | PN1550PN1479 | RN1665V | PN1494 | |
| 12.03~02.08 | 2500 | 4GR-FSE | GRS181 | RN1536VRN1258V | PN1550PN1479 | RN1438RN1665V | PN1494 | FN0659 |
| 11.04~02.08 | 3000 | 3GR-FSE | GRS182 | RN1536VRN1258V | PN1550PN1479 | RN1665VRN1438 | PN1494 | FN0659 |
| 07.04~03.09 | 4300 | 3UZ-FE | UZS186 | RN1536V | PN1479 | RN1665V | PN1494 | FN0659 |
| 07.04~03.09 | 4300 | 3UZ-FE | UZS187 | PN1479 | PN1494 | |||
| 03.09~09.13 | 4300 | 3UZ-FE | UZS207 | PN1479 | PN1494 | FN0659 |
| 09.04~05.11 | 1800 | 1ZZ-FE | ZNM10G | RN1009V | PN1479 | DN1211 | FN2371 | |
| 09.04~05.11 | 1800 | 1ZZ-FE | ZNM10W | RN1009V | PN1479 | RN1229 | PN1449 | FN0567 |
| 09.09~01.18 | 1800 | 2ZR-FAE | ZGM10G | RN1009V | PN1479 | DN1211 | FN2371 | |
| 09.09~01.18 | 1800 | 2ZR-FAE | ZGM15_ | RN1009V | PN1479 | RN1229 | PN1449 | |
| 09.09~01.18 | 1800 | 3ZR-FAE | ZGM11G | RN1009V | PN1479 | RN1229 | PN1449 | FN0567 |
| 09.09~01.18 | 1800 | 3ZR-FAE | ZGM11W | RN1009V | PN1479 | RN1229 | PN1449 | FN0567 |
| 09.04~05.11 | 2000 | 1AZ-FSE | ANM10G | RN1009V | PN1479 | RN1229 | PN1449 | FN0567 |
| 09.04~09.09 | 2000 | 1AZ-FSE | ANM10W | RN1009V | PN1479 | RN1229 | PN1449 | |
| 09.04~05.11 | 2000 | 1AZ-FSE | ANM15 | RN1009V | PN1479 | RN1229 | PN1449 | FN0567 |
| 11.04~09.09 | 2500 | 4GR-FSE | GRX120 | RN1536VRN1536VSETRN1258V | PN1479PN1550 | RN1438RN1665V | PN1494 | FN0659 |
| 11.04~09.09 | 3000 | 3GR-FSE | GRX121 | RN1536VRN1258V | PN1479PN1550 | RN1665VRN1438 | PN1494 | FN0659 |
| 01.03~03.09 | 1800 | 1ZZ-FE | ZNE10G | RN1196V | PN1479 | RN1254 | FN2358PN1458 | FN0614 |
| 01.03~03.09 | 1800 | 1ZZ-FE | ZNE14G | RN1196V | PN1479 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
| 01.04~04.09 | 2000 | 1AZ-FE | ANE10G | RN1196V | PN1479 | RN1254 | PN1458FN2358 | |
| 11.05~09.09 | 2000 | 1AZ-FE | ANE11L | RN1196V | PN1479 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
| 12.03~09.09 | 2000 | 1AZ-FE | ANE11R | RN1196V | PN1479 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
| 08.04~09.09 | 2000 | 1AZ-FE | ANE12 | RN1196V | PN1479 | RN1254 | PN1458 | |
| 04.03~03.09 | 2000 | 1AZ-FSE | ANE10G | RN1196V | PN1479 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
| 04.03~03.09 | 2000 | 1AZ-FSE | ANE11W | RN1196V | PN1479 | RN1254 | PN1458 | FN0614 |
