DRUM BRAKE » DN1774

Specification

Outter Ø
315
Num. of holes
6
Hole Ø
15.6
Centering Diameter
142.1
Height
132.5
Pitch Circle Ø
180
Drum Ø
280
Structure Material
G3000

Cross Reference

FORD
4041430
FORD
4078770
FORD
4446219
FORD
YC1W-1126-EC
FORD
YC1W-1126-ED
years Eng Eng No Body Front Rotor Front Brake Rear Rotor Rear Brake Parking Shoe
03.04~12.06 2400 FXFA (115PS) FY PN0164 DN1774 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FY1 PN0164 DN1769DN1774DN1757 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FA FY1 PN0164 DN1774DN1769 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FY1 PN0164 DN1769DN1774DN1757 FN1271
01.00~12.06 2400 AI FY PN0164 DN1769DN1774 FN1271
01.00~ 2400 D2FA FY1 PN51162 DN1774DN1757DN1769 FN0575
01.00~ 2400 D2FE FY1 PN51162 DN1757DN1769DN1774 FN0575
01.00~ 2400 D4FA FY1 PN51162 DN1757DN1769DN1774 FN0575
01.00~ 2400 F4FA FY1 PN51162 DN1769DN1774DN1757 FN0575

Exemption from liability: the catalog data is advisory and can be used for reference only

EN JA ES IN MS